Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 1 квартал 2023года | ||||
Аккольский район,Начальная школа села Кемерколь | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 5 | 5 | 5 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 5079,20 | 1350,25 | 1250,25 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 25396,00 | 6751,25 | 6251,25 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 21405,0 | 5351,3 | 5351,3 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 12537,6 | 3134,4 | 3134,4 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 522,4 | 522,4 | 522,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2014,8 | 503,7 | 503,7 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167,9 | 167,9 | 167,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6852,6 | 1713,2 | 1713,2 |
штатная численность | единиц | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1829 | 300 | 300 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1662 | 600 | 600 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 500,00 | 500,00 |